XN2000系列光网络单元(ONU)是新格林耐特公司推出的网络用户侧终端设备,可满足IEEE802.3ah和ITU-TG.984.x的技术性能 ,中国电信EPON / GPON设备的技术要求和其他规格,与通信行业主流OLT设备具有良好的互联互通性,能够提供全面的三网合一服务,包括语音、视频(IPTV或者VoD)和高速互联网接入服务。
项目 | XN2000-01GS | XN2000-04GS |
---|---|---|
EPON接口规格 - 速率 | 上行:1.25Gbps ; 下行:1.25Gbps | 上行:1.25Gbps ; 下行:1.25Gbps |
EPON接口规格 - 输出光功率 | -1~+4dBm | -1~+4dBm |
EPON接口规格 - 接收灵敏度 | -27dBm | -27dBm |
EPON接口规格 - 接收饱和度 | -3dBm | -3dBm |
GPON接口规格 - 速率 | 上行:1.244Gbps ; 下行:2.488Gbps | 上行:1.244Gbps ; 下行:2.488Gbps |
GPON接口规格 - 接口标准 | Class B+ | Class B+ |
GPON接口规格 - 输出光功率 | +0.5~+5dBm | +0.5~+5dBm |
GPON接口规格 - 接收灵敏度 | -27dBm | -27dBm |
GPON接口规格 - 接收饱和度 | -8dBm | -8dBm |
业务端口 | 1GE | 4GE |
外形尺寸 (宽*高*深) | 82*25*82mm | 140*33*105mm |
供电方式 | 外置电源适配器12V0.5A | 外置电源适配器12V1A |
重量 | ≤0.5kg | ≤0.5kg |
功耗 | ≤3W | ≤5W |
环境参数 |
运行温度: -10℃~50℃ 相对湿度: 10%~90% , 无凝结 |
运行温度: -10℃~50℃ 相对湿度: 10%~90% , 无凝结 |
型号 | 产品描述 |
---|---|
XN2000-01GS | XPON ONU 1GE,塑胶壳,外置电源适配器 |
XN2000-04GS | XPON ONU 4GE,塑胶壳, 外置电源适配器 |